Spezifikation | SL 15 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | CS feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 7016 anthrazitgrau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 7016 anthrazitgrau |
Flügelfarbe | 7016 anthrazitgrau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 7016 anthrazitgrau |
Sonderausstattung | – |
Schlagwort: durchgehende Blende
SL 14 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 14 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | ES feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 6009 tannengrün |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 6009 tannengrün |
Flügelfarbe | 6009 tannengrün |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 6009 tannengrün |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene
-Kantriegel im Flügel |
SL 02 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 02 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | MS feststehende Lamelle, MSV Verstellbare Lamelle |
oben MSV unten MS |
|
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 7012 basaltgrau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 7012 basaltgrau |
Flügelfarbe | 7012 basaltgrau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 7012 basaltgrau |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene -Griffschale im Flügel -Ladenverschluss |
SL 01 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 01 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium
auf Dämmfassade montiert |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | PL Paneel |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 5000 violettblau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 5000 violettblau |
Paneelfarbe | 5000 violettblau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 5000 violettblau |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene
-Kantriegel im Flügel |