Spezifikation | SL 14 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | ES feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 6009 tannengrün |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 6009 tannengrün |
Flügelfarbe | 6009 tannengrün |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 6009 tannengrün |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene
-Kantriegel im Flügel |
Schlagwort: Kantriegel
SL 12 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 12 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | EMS feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 6003 olivgrün |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 6003 olivgrün |
Flügelfarbe | 6003 olivgrün |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 6003 olivgrün |
Sonderausstattung | -Griffschale im Flügel -Kantriegel im Flügel eingelassen |
SL 01 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 01 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium
auf Dämmfassade montiert |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | PL Paneel |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 5000 violettblau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 5000 violettblau |
Paneelfarbe | 5000 violettblau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 5000 violettblau |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene
-Kantriegel im Flügel |