Spezifikation | SL 11 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | SUN R75 feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 7036 Platingrau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 7036 Platingrau |
Flügelfarbe | 7036 Platingrau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 7036 Platingrau |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene -Griffschale im Flügel -Ladenverschluss |
Schlagwort: Ladenverschluss
SL 08 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 08 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | SUN R48 feststehende Lamelle |
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 7015 schiefergrau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 7015 schiefergrau |
Flügelfarbe | 7015 schiefergrau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 7015 schiefergrau |
Sonderausstattung | -Griffschale im Flügel -Ladenverschluss |
SL 03 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 03 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | ES feststehende Lamelle |
|
|
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 5014 taubenblau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 5014 taubenblau |
Flügelfarbe | 5014 taubenblau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 5014 taubenblau |
Sonderausstattung | -Griffschale im Flügel -Ladenverschluss |
SL 02 – Schiebeladen Aluminium
Spezifikation | SL 02 – Schiebeladen |
Variante | Schiebeladen Aluminium |
Ausführung | |
Hersteller | |
Typ | MS feststehende Lamelle, MSV Verstellbare Lamelle |
oben MSV unten MS |
|
Blende und Laufschiene: Material | Aluminium |
Farbe | 7012 basaltgrau |
Flügel: Material | Aluminium |
Rahmenfarbe | 7012 basaltgrau |
Flügelfarbe | 7012 basaltgrau |
Beschläge: Hersteller | ECO 60 (Ehret) |
Farbe | 7012 basaltgrau |
Sonderausstattung | -durchgehende Blende und Laufschiene -Griffschale im Flügel -Ladenverschluss |